Furka Roof Rack Silver
- Dachträger
- Paketlösungen
- Furka
Händler und Geschäfte
Finden Sie Ihren nächsten Laden und sehen Sie sich unsere vollständige Liste der Händler an.
Specifications
Article number | 701001 |
---|---|
Bar length (cm) | 125 |
Bars quantity | 2 |
City crash tested | Yes |
Colour | Silber |
Cross section | Aerodynamic |
Cross section dimensions | 76x30 mm |
Dachtyp | Normales dach |
EAN | 7316177010012 |
Easy go | Yes |
Erforderliche Werkzeuge | Das erste Mal |
Load capacity, max (kg) | 70 |
Locks | Included |
Net weight (kg) | 4.8 |
Preassembled notes | Partial |
Vormontiert | Yes |
Warranty, years | 5 |
Werkzeuge enthalten | Yes |
Passt zu diesen Autos
Brand | Model | Style | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo | Giulia | Giulia (2016) 4 doors saloon (Normal roof) | |
Alfa Romeo | Junior | Junior (2024) 5 doors suv (Normal roof) | |
Alfa Romeo | Tonale | Tonale (2022) 5 doors suv (Normal roof) | |
Audi | A3 | A3 (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Audi | A3 | A3 (2021) 4 doors saloon (Normal roof) | |
Audi | A5 | A5 (2024) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Audi | Q2 | Q2 (2017) 5 doors suv (Normal roof) | |
Audi | Q3 Sportback | Q3 Sportback (2020) 5 doors suv (Normal roof) | |
Audi | Q4 Sportback e-tron | Q4 Sportback e-tron (2022) 5 doors suv (Normal roof) | |
BMW | 1-series | 1-series (2004-2011) 5 doors saloon (Fix point) | |
Citroën | C3 III | C3 III (2017-2023) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Citroën | C4 | C4 (2021) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Citroën | C4 Grand Picasso | C4 Grand Picasso (2014-2018) 5 doors mpv (Normal roof) | |
Citroën | C4-X | C4-X (2023) 4 doors saloon (Normal roof) | |
Citroën | C5-X | C5-X (2022) 5 doors estate (Normal roof) | |
Citroën | Grand C4 SpaceTourer | Grand C4 SpaceTourer (2018-2022) 5 doors mpv (Normal roof) | |
Citroën | ë-C4 | ë-C4 (2021) 5 doors suv (Normal roof) | |
Citroën | ë-C4-X | ë-C4-X (2023) 4 doors saloon (Normal roof) | |
Cupra | Leon | Leon (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Cupra | Tavascan | Tavascan (2024) 5 doors suv (Normal roof) | |
DS | DS3 | DS3 (2018) 5 doors suv (Normal roof) | |
DS | DS4 | DS4 (2021) 5 doors saloon (Normal roof) | |
DS | DS7 Crossback | DS7 Crossback (2018) 5 doors suv (Normal roof) | |
Fiat | 500 X | 500 X (2015) saloon (Normal roof) | |
Fiat | 600 | 600 (2023) 5 doors suv (Normal roof) | |
Ford | Edge | Edge (2015) 5 doors suv (Normal roof) | |
Ford | Explorer | Explorer (2024) 5 doors suv (Normal roof) | |
Ford | Fiesta | Fiesta (2018) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Ford | Focus II | Focus II (2005-2011) 5 doors saloon (Fix point) | |
Ford | Focus IV | Focus IV (2019) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Ford | Mondeo IV | Mondeo IV (2015) 4 doors saloon (Normal roof) | |
Ford | Mondeo IV | Mondeo IV (2015) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Ford | Puma | Puma (2019) 5 doors suv (Normal roof) | |
Honda | ZR-V | ZR-V (2023) 5 doors suv (Normal roof) | |
Hyundai | I 10 | I 10 (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Hyundai | I 20 | I 20 (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Hyundai | I 30 | I 30 (2017) 5 doors saloon (Fix point) | |
Hyundai | Ioniq | Ioniq (2016-2022) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Hyundai | Ioniq 5 | Ioniq 5 (2021) 5 doors suv (Normal roof) | |
Hyundai | Tucson | Tucson (2015-2020) 5 doors suv (Normal roof) | |
Jaguar | F-pace | F-pace (2016) 5 doors suv (Normal roof) | |
Jeep | Avenger | Avenger (2023) 5 doors suv (Normal roof) | |
Kia | Ceed | Ceed (2019) 5 doors saloon (Fix point) | |
Kia | EV6 | EV6 (2021) 5 doors suv (Normal roof) | |
Kia | Niro | Niro (2022) 5 doors suv (Normal roof) | |
Kia | Picanto III | Picanto III (2017) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Kia | Rio (Mk IV) | Rio (Mk IV) (2017) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Kia | e-Niro | e-Niro (2022) 5 doors suv (Normal roof) | |
Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport (2015) 5 doors suv (Normal roof) | |
Land Rover | Range Rover | Range Rover (2021) 5 doors suv (Normal roof) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque (2019) 5 doors suv (Normal roof) | |
Land Rover | Range Rover Sport II | Range Rover Sport II (2013-2022) 5 doors suv (Normal roof) | |
MG | 3 | 3 (2024) 5 doors saloon (Normal roof) | |
MG | 4 | 4 (2023) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Mazda | CX-30 | CX-30 (2020) 5 doors suv (Normal roof) | |
Mazda | CX-5 | CX-5 (2017) 5 doors suv (Normal roof) | |
Mazda | CX-60 | CX-60 (2022) 5 doors suv (Normal roof) | |
Mitsubishi | ASX | ASX (2023) 5 doors suv (Normal roof) | |
Mitsubishi | Colt | Colt (2024) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Nissan | Juke | Juke (2020) 5 doors suv (Normal roof) | |
Nissan | Qashqai | Qashqai (2021) 5 doors suv (Normal roof) | |
Opel | Corsa F | Corsa F (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Opel | Meriva B | Meriva B (2010-2017) 5 doors mpv (Fix point) | |
Peugeot | 208 | 208 (2012-2019) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Peugeot | 208 | 208 (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Peugeot | 3008 | 3008 (2009-2016) 5 doors saloon (Fix point) | |
Peugeot | 308 SW II | 308 SW II (2014-2021) 5 doors estate (Normal roof) | |
Porsche | Cayenne | Cayenne (2018) 5 doors suv (Normal roof) | |
Renault | Arkana | Arkana (2020) 5 doors (Normal roof) | |
Renault | Captur | Captur (2013-2019) 5 doors suv (Normal roof) | |
Renault | Captur II | Captur II (2019) 5 doors suv (Normal roof) | |
Renault | Clio V | Clio V (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Renault | Kadjar | Kadjar (2015) 5 doors suv (Normal roof) | |
Renault | Megane E-TECH | Megane E-TECH (2022) 5 doors suv (Normal roof) | |
Renault | Megane IV | Megane IV (2016) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Renault | Scenic III | Scenic III (2009-2016) 5 doors mpv (Normal roof) | |
Renault | Symbioz | Symbioz (2024) 5 doors suv (Normal roof) | |
Renault | Twingo III | Twingo III (2014) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Seat | Ibiza | Ibiza (2008-2017) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Seat | Leon | Leon (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Skoda | Fabia IV | Fabia IV (2021) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Skoda | Octavia IV | Octavia IV (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Skoda | Scala | Scala (2019) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Skoda | Superb IV | Superb IV (2024) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Suzuki | Swift | Swift (2017-2023) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Toyota | Corolla | Corolla (2019) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Vauxhall | Corsa F | Corsa F (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Vauxhall | Meriva B | Meriva B (2010-2017) 5 doors mpv (Fix point) | |
Vinfast | VF8 | VF8 (2022) 5 doors suv (Normal roof) | |
Volkswagen | Golf VII | Golf VII (2013-2019) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Volkswagen | Golf VIII | Golf VIII (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Volkswagen | ID7 | ID7 (2024) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Volkswagen | Polo VI | Polo VI (2017) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Volvo | C40 Recharge | C40 Recharge (2022) 5 doors suv (Normal roof) | |
Volvo | EX30 | EX30 (2024) 5 doors suv (Normal roof) | |
Volvo | S60 | S60 (2011-2018) 4 doors saloon (Normal roof) | |
Volvo | S90 | S90 (2016) 4 doors saloon (Normal roof) |
Der Furka Pass - Wusstest du das?
Hoch in den Schweizer Alpen gelegen, ist der Furka Pass eine atemberaubende Bergstraße, die ein unvergessliches Abenteuer für Reisende verspricht, die sowohl Schönheit als auch Aufregung suchen. Auf einer Höhe von 2.429 Metern verbindet dieser beeindruckende Pass die Regionen Uri und Wallis und bietet panoramische Ausblicke, die Sie in Erstaunen versetzen werden. Während Sie die kurvenreichen Straßen befahren, werden Sie von einer spektakulären Landschaft mit zerklüfteten Gipfeln, glitzernden Gletschern und üppigen grünen Tälern empfangen.
Der Furka Pass ist bekannt für seine dramatische Landschaft und aufregende Fahrerlebnisse. Die Straße windet sich durch die Berge mit Haarnadelkurven, die selbst die erfahrensten Fahrer herausfordern. Das Gefühl von Freiheit und Aufregung, während Sie den Pass hinauffahren, ist unvergleichlich und macht ihn zu einem Favoriten unter Autoenthusiasten und Motorradfahrern. Doch das Abenteuer endet hier nicht! Die Gegend ist auch ein Paradies für Wanderer und Radfahrer, mit zahlreichen Wegen, die zu versteckten Schätzen führen, die darauf warten, entdeckt zu werden.
Eine der ikonischsten Sehenswürdigkeiten entlang des Furka Passes ist der Rhonegletscher, die Quelle des mächtigen Rhôneflusses. Hier können Sie das beeindruckende blaue Eis des Gletschers aus nächster Nähe erleben und mehr über die Auswirkungen des Klimawandels auf dieses großartige Naturwunder erfahren. Ein Besuch des Gletschers ist ein Muss und bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Kraft und Zerbrechlichkeit unseres Planeten zu erfahren.
Reich an Geschichte war der Furka Pass seit Jahrhunderten eine bedeutende Route. Er war einst eine wichtige Handelsstraße durch die Alpen, die Gemeinden miteinander verband und den Handel erleichterte. Heute bleibt er ein beliebtes Touristenziel, das Abenteurer aus allen Ecken der Welt anzieht. Das nahegelegene Dorf Realp dient als perfekte Basis für die Erkundung des Passes und bietet charmante Unterkünfte sowie lokale Küche, die Sie für die bevorstehende Reise stärken.
Die beste Zeit, um den Furka Pass zu besuchen, ist während der Sommermonate, wenn die Straße vollständig geöffnet ist und das Wetter im Allgemeinen günstig ist. Seien Sie jedoch auf schnell wechselnde Bedingungen in großen Höhen vorbereitet. Wenn die Sonne hinter den Gipfeln untergeht, verwandelt sich die Landschaft in ein faszinierendes Farbenspiel, das die perfekte Kulisse für einen unvergesslichen Abend bietet.
Egal, ob Sie fahren, wandern oder einfach nur die atemberaubende Aussicht genießen – der Furka Pass ist ein Ziel, das Abenteuer und natürliche Schönheit verkörpert. Packen Sie Ihre Taschen und bereiten Sie sich auf eine Reise vor, die Ihren Entdeckungsgeist entfacht und Ihnen bleibende Erinnerungen an die majestätischen Schweizer Alpen beschert!
Der Furka Dachträger - wahrscheinlich das letzte Dachträgersystem, das Sie je kaufen müssen.
Erleben Sie den bahnbrechenden Furka Dachträger, wo Innovation auf Nachhaltigkeit trifft. Entwickelt mit Blick auf Vielseitigkeit und einfache Wiederverwendbarkeit, Reparierbarkeit und Recyclingfähigkeit, ist er die umweltfreundliche und intelligente Wahl für moderne Fahrer in ganz Europa – und wahrscheinlich das letzte Dachträgersystem, das Sie je kaufen müssen.
Der Furka Dachträger verkörpert Innovation im Bereich Automobilzubehör, konstruiert für unvergleichliche Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit. Er verfügt über ein Hebelkonzept für werkzeugfreie Montage, das eine schnelle und einfache Installation ohne zusätzliche Werkzeuge ermöglicht. Dieser Träger passt sich nahtlos an verschiedene Autodächer an durch ein intelligentes Design, das eine flexible Geometrie der Fußeinheit mit verstellbaren Klemmen umfasst, die rotieren und ihre Winkel verändern können, um eine Vielzahl von Fahrzeugdesigns zu berücksichtigen. Die Klemmen der Fußeinheit sind in mehreren Längen und Winkeln erhältlich, was eine perfekte Passform für verschiedene Automodelle gewährleistet, den Lagerbestand für Einzelhändler vereinfacht und betriebliche Komplexitäten reduziert. Konstruiert, um internationalen Standards zu entsprechen, ist Furka langlebig und zuverlässig und unterstützt eine einfache Demontage zum Recycling. Es fördert umweltbewusstes Fahren, indem es eine schnelle Entfernung bei Nichtgebrauch ermöglicht und damit den Kraftstoffverbrauch erheblich reduziert. Die Verpackung von Furka minimiert die Umweltbelastung, verwendet minimalen Kunststoff und vollständig recycelbare Materialien, was unser Engagement für Nachhaltigkeit widerspiegelt.