Furka Roof Rack Silver
- Bagażniki dachowe.
- Rozwiązania pakietowe.
- Furka
Kupuj online
Zamów z dostawą do domu lub do sklepu za pośrednictwem naszych sprzedawców.
Kup ten produkt online
Sprzedawcy i sklepy
Znajdź najbliższy sklep i zobacz naszą pełną listę sprzedawców.
Specyfikacje
Dołączone narzędzia | Tak |
---|---|
Długość belki (cm) | 125 |
EAN | 7316177010012 |
Easy go | Tak |
Gwarancja, lata | 5 |
Ilość belek | 2 |
Kolor | Srebrny |
Numer artykułu | 701001 |
Pojemność ładunkowa, maks. (kg) | 70 |
Potrzebne narzędzia | Pierwszy raz |
Przekrój poprzeczny | Aerodynamiczne |
Przetestowane testem „city crash” | Tak |
Rodzaj dachu | Normalny dach |
Uwagi do wstępnego montażu | Partial |
Waga netto (kg) | 4.8 |
Wstępnie zmontowane | Tak |
Wymiary przekroju poprzecznego | 76x30 mm |
Zamki | W zestawie |
Pasuje do następujących samochodów
Marka | Model | Style | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo | Giulia | Giulia (2016) 4 doors saloon (Normal roof) | |
Alfa Romeo | Junior | Junior (2024) 5 doors suv (Normal roof) | |
Alfa Romeo | Tonale | Tonale (2022) 5 doors suv (Normal roof) | |
Audi | A3 | A3 (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Audi | A3 | A3 (2021) 4 doors saloon (Normal roof) | |
Audi | A5 | A5 (2024) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Audi | Q2 | Q2 (2017) 5 doors suv (Normal roof) | |
Audi | Q3 Sportback | Q3 Sportback (2020) 5 doors suv (Normal roof) | |
Audi | Q4 Sportback e-tron | Q4 Sportback e-tron (2022) 5 doors suv (Normal roof) | |
BMW | 1-series | 1-series (2004-2011) 5 doors saloon (Fix point) | |
Citroën | C3 III | C3 III (2017-2023) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Citroën | C4 | C4 (2021) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Citroën | C4 Grand Picasso | C4 Grand Picasso (2014-2018) 5 doors mpv (Normal roof) | |
Citroën | C4-X | C4-X (2023) 4 doors saloon (Normal roof) | |
Citroën | C5-X | C5-X (2022) 5 doors estate (Normal roof) | |
Citroën | Grand C4 SpaceTourer | Grand C4 SpaceTourer (2018-2022) 5 doors mpv (Normal roof) | |
Citroën | ë-C4 | ë-C4 (2021) 5 doors suv (Normal roof) | |
Citroën | ë-C4-X | ë-C4-X (2023) 4 doors saloon (Normal roof) | |
Cupra | Leon | Leon (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Cupra | Tavascan | Tavascan (2024) 5 doors suv (Normal roof) | |
DS | DS3 | DS3 (2018) 5 doors suv (Normal roof) | |
DS | DS4 | DS4 (2021) 5 doors saloon (Normal roof) | |
DS | DS7 Crossback | DS7 Crossback (2018) 5 doors suv (Normal roof) | |
Fiat | 500 X | 500 X (2015) saloon (Normal roof) | |
Fiat | 600 | 600 (2023) 5 doors suv (Normal roof) | |
Ford | Edge | Edge (2015) 5 doors suv (Normal roof) | |
Ford | Explorer | Explorer (2024) 5 doors suv (Normal roof) | |
Ford | Fiesta | Fiesta (2018) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Ford | Focus II | Focus II (2005-2011) 5 doors saloon (Fix point) | |
Ford | Focus IV | Focus IV (2019) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Ford | Mondeo IV | Mondeo IV (2015) 4 doors saloon (Normal roof) | |
Ford | Mondeo IV | Mondeo IV (2015) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Ford | Puma | Puma (2019) 5 doors suv (Normal roof) | |
Honda | ZR-V | ZR-V (2023) 5 doors suv (Normal roof) | |
Hyundai | I 10 | I 10 (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Hyundai | I 20 | I 20 (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Hyundai | I 30 | I 30 (2017) 5 doors saloon (Fix point) | |
Hyundai | Ioniq | Ioniq (2016-2022) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Hyundai | Ioniq 5 | Ioniq 5 (2021) 5 doors suv (Normal roof) | |
Hyundai | Tucson | Tucson (2015-2020) 5 doors suv (Normal roof) | |
Jaguar | F-pace | F-pace (2016) 5 doors suv (Normal roof) | |
Jeep | Avenger | Avenger (2023) 5 doors suv (Normal roof) | |
Kia | Ceed | Ceed (2019) 5 doors saloon (Fix point) | |
Kia | EV6 | EV6 (2021) 5 doors suv (Normal roof) | |
Kia | Niro | Niro (2022) 5 doors suv (Normal roof) | |
Kia | Picanto III | Picanto III (2017) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Kia | Rio (Mk IV) | Rio (Mk IV) (2017) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Kia | e-Niro | e-Niro (2022) 5 doors suv (Normal roof) | |
Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport (2015) 5 doors suv (Normal roof) | |
Land Rover | Range Rover | Range Rover (2021) 5 doors suv (Normal roof) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque (2019) 5 doors suv (Normal roof) | |
Land Rover | Range Rover Sport II | Range Rover Sport II (2013-2022) 5 doors suv (Normal roof) | |
MG | 3 | 3 (2024) 5 doors saloon (Normal roof) | |
MG | 4 | 4 (2023) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Mazda | CX-30 | CX-30 (2020) 5 doors suv (Normal roof) | |
Mazda | CX-5 | CX-5 (2017) 5 doors suv (Normal roof) | |
Mazda | CX-60 | CX-60 (2022) 5 doors suv (Normal roof) | |
Mitsubishi | ASX | ASX (2023) 5 doors suv (Normal roof) | |
Mitsubishi | Colt | Colt (2024) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Nissan | Juke | Juke (2020) 5 doors suv (Normal roof) | |
Nissan | Qashqai | Qashqai (2021) 5 doors suv (Normal roof) | |
Opel | Corsa F | Corsa F (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Opel | Meriva B | Meriva B (2010-2017) 5 doors mpv (Fix point) | |
Peugeot | 208 | 208 (2012-2019) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Peugeot | 208 | 208 (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Peugeot | 3008 | 3008 (2009-2016) 5 doors saloon (Fix point) | |
Peugeot | 308 SW II | 308 SW II (2014-2021) 5 doors estate (Normal roof) | |
Porsche | Cayenne | Cayenne (2018) 5 doors suv (Normal roof) | |
Renault | Arkana | Arkana (2020) 5 doors (Normal roof) | |
Renault | Captur | Captur (2013-2019) 5 doors suv (Normal roof) | |
Renault | Captur II | Captur II (2019) 5 doors suv (Normal roof) | |
Renault | Clio V | Clio V (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Renault | Kadjar | Kadjar (2015) 5 doors suv (Normal roof) | |
Renault | Megane E-TECH | Megane E-TECH (2022) 5 doors suv (Normal roof) | |
Renault | Megane IV | Megane IV (2016) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Renault | Scenic III | Scenic III (2009-2016) 5 doors mpv (Normal roof) | |
Renault | Symbioz | Symbioz (2024) 5 doors suv (Normal roof) | |
Renault | Twingo III | Twingo III (2014) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Seat | Ibiza | Ibiza (2008-2017) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Seat | Leon | Leon (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Skoda | Fabia IV | Fabia IV (2021) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Skoda | Octavia IV | Octavia IV (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Skoda | Scala | Scala (2019) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Skoda | Superb IV | Superb IV (2024) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Suzuki | Swift | Swift (2017-2023) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Toyota | Corolla | Corolla (2019) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Vauxhall | Corsa F | Corsa F (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Vauxhall | Meriva B | Meriva B (2010-2017) 5 doors mpv (Fix point) | |
Vinfast | VF8 | VF8 (2022) 5 doors suv (Normal roof) | |
Volkswagen | Golf VII | Golf VII (2013-2019) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Volkswagen | Golf VIII | Golf VIII (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Volkswagen | ID7 | ID7 (2024) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Volkswagen | Polo VI | Polo VI (2017) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Volvo | C40 Recharge | C40 Recharge (2022) 5 doors suv (Normal roof) | |
Volvo | EX30 | EX30 (2024) 5 doors suv (Normal roof) | |
Volvo | S60 | S60 (2011-2018) 4 doors saloon (Normal roof) | |
Volvo | S90 | S90 (2016) 4 doors saloon (Normal roof) |
Przełęcz Furka
Wysoko w szwajcarskich Alpach leży przełęcz Furka, zapierająca dech w piersiach górska droga, która obiecuje niezapomnianą przygodę dla podróżników szukających zarówno piękna, jak i dreszczyku emocji. Na wysokości 2436 metrów ta niesamowita przełęcz łączy regiony Uri i Valais, oferując panoramiczne widoki, które wprawią cię w zachwyt. Podczas jazdy krętymi drogami spotkasz spektakularny krajobraz z poszarpanymi szczytami gór, lodowcami i zielonymi dolinami poniżej.
Przełęcz Furka jest znana ze swojej dramatycznej natury i ekscytujących doświadczeń jazdy. Droga wije się przez góry, z zakrętami typu hairpin, które stanowią wyzwanie nawet dla najbardziej doświadczonych kierowców. Uczucie wolności i ekscytacji podczas wspinaczki na przełęcz jest niezrównane, co czyni ją ulubioną wśród miłośników samochodów i motocykli. Ale przygoda na tym się nie kończy! Okolica jest również rajem dla wędrowców i rowerzystów, z wieloma szlakami prowadzącymi do ukrytych skarbów czekających na odkrycie.
Jedną z najbardziej ikonicznych atrakcji wzdłuż przełęczy Furka jest lodowiec Rodanu, źródło potężnej rzeki Rodan. Tutaj możesz z bliska podziwiać niesamowity niebieski lód i dowiedzieć się więcej o wpływie zmian klimatycznych na ten wspaniały cud natury. Wizyta na lodowcu to konieczność i oferuje unikalną okazję do doświadczenia siły i kruchości naszej planety.
Bogata w historię, przełęcz Furka była znaczącą trasą przez wieki. Kiedyś była ważnym szlakiem handlowym przez Alpy, łączącym społeczności i ułatwiającym handel. Dziś jest nadal popularnym celem turystycznym, przyciągającym poszukiwaczy przygód z całego świata. Okoliczne wioski Realp i Andermatt są idealną bazą do eksploracji przełęczy, oferując urocze zakwaterowanie i lokalne jedzenie, które dodadzą ci energii na nadchodzącą podróż.
Najlepszy czas na odwiedzenie przełęczy Furka to miesiące letnie, kiedy droga jest całkowicie otwarta, a pogoda zazwyczaj sprzyjająca. Ale bądź przygotowany na szybko zmieniające się warunki na dużej wysokości. Kiedy słońce zachodzi za szczytami, krajobraz zamienia się w fascynujący spektakl kolorów, co czyni go idealnym tłem na niezapomniany wieczór.
Niezależnie od tego, czy jedziesz, wędrujesz, czy po prostu cieszysz się zapierającymi dech w piersiach widokami, przełęcz Furka to miejsce, które ucieleśnia przygodę i piękno natury. Załóż swoje bagażniki dachowe, spakuj torby i przygotuj się na podróż, która rozbudzi twoją żądzę odkrywania i pozostawi cię z trwałymi wspomnieniami o majestatycznych szwajcarskich Alpach.
Bagażnik dachowy Furka - prawdopodobnie ostatni system bagażników dachowych, który kiedykolwiek będziesz musiał kupić.
Odkryj przełomowy bagażnik dachowy Furka, gdzie innowacja spotyka się z zrównoważonym rozwojem. Zaprojektowany z myślą o elastyczności i równie łatwy do ponownego użycia, naprawy jak i recyklingu, Furka jest ekologicznym i inteligentnym wyborem dla świadomych kierowców w całej Europie – i prawdopodobnie ostatnim systemem bagażników dachowych, który kiedykolwiek będziesz musiał kupić.
Furka posiada super prosty system dźwigni do beznarzędziowego użytku, co umożliwia szybki i łatwy montaż. Ten bagażnik bezproblemowo dopasowuje się do różnych dachów samochodowych dzięki inteligentnemu projektowi, który obejmuje elastyczną geometrię jednostki podstawowej z regulowanymi zaciskami, które obracają się i zmieniają kąty, aby pasować do różnych projektów pojazdów. Zaciski podstawy są dostępne w różnych długościach i kątach, co zapewnia idealne dopasowanie do różnych modeli samochodów. To podejście upraszcza magazynowanie dla sprzedawców i redukuje kłopoty z nieskończonymi zestawami. Zaprojektowany zgodnie z międzynarodowymi standardami, Furka jest trwały i niezawodny, wspierając łatwy demontaż do recyklingu. Promuje ekologiczne prowadzenie pojazdu, umożliwiając szybkie usunięcie, gdy nie jest używany, co znacznie zmniejsza zużycie paliwa.