Furka Clamp Kit D
- Barres de toit
- Pinces
- Furka
Revendeurs et magasins
Trouvez votre magasin le plus proche et consultez notre liste complète de détaillants.
Pièces jointes
Caractéristiques
Article status | Actif |
---|---|
Code EAN | 7316177010050 |
Couleur | Noir |
Description | Kit de deux pattes de fixation 99° pour barres de toit Furka. Pour votre système Furka complet, vous devez acheter deux kits (1 avant + 1 arrière) de deux pattes de fixation en complément des barres de toit. Remarque : le kit pour la barre avant peut être différent du kit pour la barre arrière. Veuillez impérativement vous référer au guide d'affectation. |
Display name | Furka Clamp Kit D |
Garantie, années | 5 |
Gryphon class name | MBArticle |
Gryphon id | 79270 |
Marque | Montblanc |
Matériel | Steel |
Nom | Furka Clamp Kit D |
Numéro d'article | 701005 |
Type de toit | Sans rails |
URL slug | furka-clamp-unit-d-701005 |
Country of Manufacture | Romania |
Convient pour ces véhicules
Marque | Modèle | Véhicule | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo | Giulia | Giulia (2016) 4 doors saloon (Normal roof) | |
Alfa Romeo | Junior | Junior (2024) 5 doors suv (Normal roof) | |
Alfa Romeo | Tonale | Tonale (2022) 5 doors suv (Normal roof) | |
Audi | A3 | A3 (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Audi | A3 | A3 (2021) 4 doors saloon (Normal roof) | |
Audi | Q2 | Q2 (2017) 5 doors suv (Normal roof) | |
Audi | Q3 Sportback | Q3 Sportback (2020) 5 doors suv (Normal roof) | |
BMW | 1-series | 1-series (2004-2011) 5 doors saloon (Fix point) | |
Citroën | C4 | C4 (2021) 5 doors saloon () | |
Citroën | C4-X | C4-X (2023) 4 doors saloon (Normal roof) | |
Citroën | C5-X | C5-X (2022) 5 doors estate () | |
Citroën | ë-C4 | ë-C4 (2021) 5 doors suv () | |
Citroën | ë-C4-X | ë-C4-X (2023) 4 doors saloon (Normal roof) | |
Cupra | Born | Born (2021) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Cupra | Leon | Leon (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Cupra | Tavascan | Tavascan (2024) 5 doors suv (Normal roof) | |
DS | DS3 | DS3 (2018) 5 doors suv (Normal roof) | |
DS | DS4 | DS4 (2021) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Fiat | 500 X | 500 X (2015) saloon (Normal roof) | |
Fiat | 600 | 600 (2023) 5 doors suv (Normal roof) | |
Ford | Focus II | Focus II (2005-2011) 5 doors saloon (Fix point) | |
Ford | Puma | Puma (2019) 5 doors suv (Normal roof) | |
Jeep | Avenger | Avenger (2023) 5 doors suv (Normal roof) | |
Kia | Picanto III | Picanto III (2017) 5 doors saloon | |
Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport (2015) 5 doors suv (Normal roof) | |
Land Rover | Range Rover | Range Rover (2021) 5 doors suv (Normal roof) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque (2019) 5 doors suv (Normal roof) | |
Land Rover | Range Rover Sport II | Range Rover Sport II (2013-2022) 5 doors suv (Normal roof) | |
MG | 3 | 3 (2024) 5 doors saloon (Normal roof) | |
MG | 4 | 4 (2023) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Mazda | CX-30 | CX-30 (2020) 5 doors suv (Normal roof) | |
Mitsubishi | ASX | ASX (2023) 5 doors suv (Normal roof) | |
Mitsubishi | Colt | Colt (2024) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Nissan | Qashqai | Qashqai (2021) 5 doors suv (Normal roof) | |
Opel | Corsa F | Corsa F (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Peugeot | 208 | 208 (2012-2019) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Peugeot | 3008 | 3008 (2009-2016) 5 doors saloon (Fix point) | |
Peugeot | 308 SW II | 308 SW II (2014-2021) 5 doors estate (Normal roof) | |
Renault | Arkana | Arkana (2020) 5 doors (Normal roof) | |
Renault | Captur | Captur (2013-2019) 5 doors suv (Normal roof) | |
Renault | Captur II | Captur II (2019) 5 doors suv (Normal roof) | |
Renault | Clio V | Clio V (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Renault | Kadjar | Kadjar (2015) 5 doors suv (Normal roof) | |
Renault | Megane E-TECH | Megane E-TECH (2022) 5 doors suv (Normal roof) | |
Renault | Megane IV | Megane IV (2016) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Renault | Symbioz | Symbioz (2024) 5 doors suv (Normal roof) | |
Seat | Ibiza | Ibiza (2008-2017) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Seat | Leon | Leon (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Skoda | Fabia IV | Fabia IV (2021) 5 doors saloon () | |
Skoda | Scala | Scala (2019) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Suzuki | Swift | Swift (2017-2023) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Vauxhall | Corsa F | Corsa F (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Vinfast | VF8 | VF8 (2022) 5 doors suv (Normal roof) | |
Volkswagen | Golf VIII | Golf VIII (2020) 5 doors saloon (Normal roof) | |
Volvo | C40 Recharge | C40 Recharge (2022) 5 doors suv (Normal roof) | |
Volvo | EX30 | EX30 (2024) 5 doors suv (Normal roof) |
Le Col de Furka
Perché haut dans les Alpes suisses, le Col de Furka est une route de montagne à couper le souffle qui promet une aventure inoubliable pour les voyageurs en quête de beauté et d'excitation. À une altitude de 2 429 mètres, ce magnifique col relie les régions d'Uri et du Valais, offrant des vues panoramiques qui vous laisseront sans voix. En naviguant sur les routes sinueuses, vous serez accueilli par un paysage spectaculaire de sommets déchiquetés, de glaciers scintillants et de vallées verdoyantes.
Le Col de Furka est renommé pour ses paysages dramatiques et ses expériences de conduite palpitantes. La route serpente à travers les montagnes, avec des virages en épingle à cheveux qui mettent au défi même les conducteurs les plus aguerris. Le sentiment de liberté et d'exaltation lorsque vous montez le col est inégalé, ce qui en fait un favori parmi les passionnés de voiture et les motards. Mais l'aventure ne s'arrête pas là ! La région est également un paradis pour les randonneurs et les cyclistes, avec de nombreux sentiers menant à des trésors cachés attendant d'être découverts.
L'un des sites les plus emblématiques le long du Col de Furka est le glacier du Rhône, source du puissant fleuve Rhône. Ici, vous pouvez admirer de près la stunning glace bleue du glacier et en apprendre davantage sur les effets du changement climatique sur cette merveille naturelle magnifique. Une visite au glacier est incontournable, offrant une occasion unique de ressentir la puissance et la fragilité de notre planète.
Riche en histoire, le Col de Furka a été une route importante pendant des siècles. Il était autrefois une route commerciale clé à travers les Alpes, reliant les communautés et facilitant le commerce. Aujourd'hui, il demeure une destination touristique prisée, attirant des aventuriers de tous horizons. Le village voisin de Realp constitue une base parfaite pour explorer le col, offrant des hébergements charmants et une cuisine locale qui vous rechargera pour le voyage à venir.
Le meilleur moment pour visiter le Col de Furka est pendant les mois d'été, lorsque la route est entièrement ouverte et que la météo est généralement favorable. Cependant, préparez-vous à des conditions changeantes rapidement à haute altitude. À mesure que le soleil se couche derrière les sommets, le paysage se transforme en un spectacle hypnotisant de couleurs, faisant de ce cadre le décor parfait pour une soirée mémorable.
Que vous conduisiez, randonniez ou que vous profitiez simplement de la vue à couper le souffle, le Col de Furka est une destination qui incarne l'aventure et la beauté naturelle. Faites vos bagages et préparez-vous pour un voyage qui éveillera votre esprit d'exploration et vous laissera des souvenirs durables des majestueuses Alpes suisses !
Le Barre de Toit Furka - probablement le dernier système de support de toit que vous aurez jamais besoin d'acheter.
Découvrez le support de toit révolutionnaire Furka, où l'innovation rencontre la durabilité. Conçu avec polyvalence à l'esprit et facile à réutiliser, réparer et recycler, c'est le choix écologique et intelligent pour les conducteurs modernes à travers l'Europe - et probablement le dernier système de support de toit que vous aurez jamais besoin d'acheter.
Le support de toit Furka incarne l'innovation dans les accessoires automobiles, conçu pour une polyvalence et une durabilité inégalées. Il dispose d'un concept de levier pour une installation sans outil, permettant une mise en place rapide et facile sans outils supplémentaires. Ce support s'adapte parfaitement à divers toits de voiture grâce à un design intelligent, qui comprend une géométrie flexible de l'unité de pied avec des pinces ajustables qui tournent et changent d'angle, s'adaptant à une large gamme de designs de véhicules. Les pinces de l'unité de pied sont disponibles en plusieurs longueurs et angles, garantissant un ajustement parfait pour différents modèles de voitures, ce qui simplifie l'inventaire pour les détaillants et réduit les complexités opérationnelles. Construit pour répondre aux normes internationales, le Furka est durable et fiable, permettant un démontage facile pour le recyclage. Il encourage une conduite écologique en permettant un retrait rapide lorsqu'il n'est pas utilisé, réduisant considérablement la consommation de carburant. L'emballage de Furka minimise l'impact environnemental, en utilisant un minimum de plastique et des matériaux entièrement recyclables, reflétant notre engagement envers la durabilité.